
| Parameter Specs | Trio Force 70K | Trio Force 75K | Trio Force 80K | Trio Force 90K | Trio Force 100K | Trio Force 110K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Công suất đầu ra AC định mức | 70 kW | 75 kW | 80 kW | 90 kW | 100 kW | 110 kW |
| Công suất mảng PV (giá trị chính thức) | 91 kWp | 97,5 kWp | 104 kWp | 135 kWp | 150 kWp | 150 kWp |
| Điện áp PV tối đa | 1000 V | 1000 V | 1000 V | 1000 V | 1000 V | 1000 V |
| Điện áp khởi động | 250 V | 250 V | 250 V | 250 V | 250 V | 250 V |
| Dải hoạt động MPPT | 200-850 V | 200-850 V | 200-850 V | 200-850 V | 200-850 V | 200-850 V |
| Dòng đầu vào PV tối đa | 40+40+40+40 A | 40+40+40+40 A | 40+40+40+40 A | 40+40+40+40+40+40 A | 40+40+40+40+40+40 A | 40+40+40+40+40+40 A |
| Dòng ngắn mạch PV tối đa | 60+60+60+60 A | 60+60+60+60 A | 60+60+60+60 A | 60+60+60+60+60+60 A | 60+60+60+60+60+60 A | 60+60+60+60+60+60 A |
| Cấu hình MPPT / chuỗi | 4 / 4+4+4+4 | 4 / 4+4+4+4 | 4 / 4+4+4+4 | 6 / 4+4+4+4+4+4 | 6 / 4+4+4+4+4+4 | 6 / 4+4+4+4+4+4 |
| Công suất biểu kiến AC tối đa | 77 kVA | 82,5 kVA | 88 kVA | 99 kVA | 110 kVA | 121 kVA |
| Dòng đầu ra AC tối đa | 116,7/111,6 A | 125/119,6 A | 133,3/127,5 A | 150/143,5 A | 166,7/159,4 A | 183,3/175,4 A |
| Hiệu suất đỉnh | 98,7% | 98,7% | 98,7% | 98,8% | 98,8% | 98,8% |
| Hiệu suất châu Âu | 98,1% | 98,1% | 98,1% | 98,2% | 98,2% | 98,2% |
| Kích thước (R×C×S) | 824×516×312,7 mm | 824×516×312,7 mm | 824×516×312,7 mm | 824×516×312,7 mm | 824×516×312,7 mm | 824×516×312,7 mm |
| Trọng lượng | 81 kg | 81 kg | 81 kg | 81 kg | 81 kg | 81 kg |
| Làm mát | Làm mát bằng không khí thông minh | Làm mát bằng không khí thông minh | Làm mát bằng không khí thông minh | Làm mát bằng không khí thông minh | Làm mát bằng không khí thông minh | Làm mát bằng không khí thông minh |
| Mức ồn | ≤55 dB | ≤55 dB | ≤55 dB | ≤55 dB | ≤55 dB | ≤55 dB |
| Bảo vệ chống xâm nhập | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.




