
| Parameter Specs | Trio Evo 30K | Trio Evo 33K | Trio Evo 35K | Trio Evo 36K |
|---|---|---|---|---|
| Công suất đầu ra AC định mức | 30 kW | 33 kW | 35 kW | 36 kW |
| Công suất mảng PV (giá trị chính thức) | 39 kWp | 42,9 kWp | 45,5 kWp | 46,8 kWp |
| Điện áp PV tối đa | 1100 V | 1100 V | 1100 V | 1100 V |
| Điện áp khởi động | 250 V | 250 V | 250 V | 250 V |
| Dải hoạt động MPPT | 200-1000 V | 200-1000 V | 200-1000 V | 200-1000 V |
| Dòng điện đầu vào PV tối đa | 40+40 A | 40+40 A | 40+40 A | 40+40 A |
| Dòng điện ngắn mạch PV tối đa | 60+60 A | 60+60 A | 60+60 A | 60+60 A |
| Cấu hình MPPT / chuỗi | 2 / 3+3 | 2 / 3+3 | 2 / 3+3 | 2 / 3+3 |
| Công suất biểu kiến AC tối đa | 33 kVA | 36,3 kVA | 38,5 kVA | 39,6 kVA |
| Dòng điện đầu ra AC tối đa | 50/47,9 A | 55/52,6 A | 58,3/55,8 A | 60/57,4 A |
| Hiệu suất đỉnh | 98,6% | 98,6% | 98,6% | 98,6% |
| Hiệu suất châu Âu | 98,1% | 98,1% | 98,1% | 98,1% |
| Kích thước (R×C×S) | 330×572×206 mm | 330×572×206 mm | 330×572×206 mm | 330×572×206 mm |
| Trọng lượng | 28,7 kg | 28,7 kg | 28,7 kg | 28,7 kg |
| Làm mát | Làm mát bằng không khí thông minh | Làm mát bằng không khí thông minh | Làm mát bằng không khí thông minh | Làm mát bằng không khí thông minh |
| Mức ồn | <60 dB | <60 dB | <60 dB | <60 dB |
| Cấp bảo vệ | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.




