
| Parameter Specs | A2ZP50Model Node | A2ZP100Model Node | A2ZP500Model Node | A2ZP800Model Node | A2ZP1000Model Node |
|---|---|---|---|---|---|
| Máy | Máy Ép & Bọc Kiện Tròn | Máy Ép & Bọc Kiện Tròn | Máy Ép & Bọc Kiện Tròn | Máy Ép & Bọc Kiện Tròn | Máy Ép & Bọc Kiện Tròn |
| Trọng lượng | 5000 kg | 5500 kg | 10000 kg | 11000 kg | 12000 kg |
| Kích thước (D × R × C) | 8600 × 2200 × 2600 mm | 8600 × 2200 × 2600 mm | 9500 × 2500 × 3500 mm | 10500 × 2500 × 3500 mm | 11000 × 2650 × 3600 mm |
| Kích thước bánh xe | 400/60-15.5 | 400/60-15.5 | 400/60-15.5 | 400/60-15.5 | 400/60-15.5 |
| Số bánh xe | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Trục | Trục đơn | Trục đơn | Trục kép | Trục kép | Trục kép |
| Kết nối xe kéo | Một điểm từ phía trước | Một điểm từ phía trước | Một điểm từ phía trước | Một điểm từ phía trước | Một điểm từ phía trước |
| Kích thước kiện | 500 × 550 mm | 550 × 630 mm | 900 × 1000 mm | 1050 × 1050 mm | 1200 × 1200 mm |
| Trọng lượng kiện | 40–60 kg | 70–120 kg | 350–550 kg | 650–850 kg | 850–1150 kg |
| Năng suất | 60 kiện/giờ | 60 kiện/giờ | 55–60 kiện/giờ | 50–60 kiện/giờ | 50–60 kiện/giờ |
| Hệ thống làm việc buồng ép | Bánh răng với xích | Bánh răng với xích | Bánh răng với xích | Bánh răng với xích | Bánh răng với xích |
| Hệ thống nén | Con lăn với đai cao su | Con lăn với đai cao su | Con lăn với đai cao su | Con lăn với đai cao su | Con lăn với đai cao su |
| Bộ thủy lực | Hai bộ thủy lực khác nhau với quạt làm mát | Hai bộ thủy lực khác nhau với quạt làm mát | Hai bộ thủy lực khác nhau với quạt làm mát | Hai bộ thủy lực khác nhau với quạt làm mát | Hai bộ thủy lực khác nhau với quạt làm mát |
| Hệ thống buộc lưới hoặc màng | Khí nén rộng 700 mm | Khí nén rộng 700 mm | Khí nén rộng 1100 mm | Khí nén rộng 1230 mm | Khí nén rộng 1250 mm |
| Hệ thống bọc | Tay bọc kép với cuộn màng 250 mm | Tay bọc kép với cuộn màng 375 mm | Tay bọc kép với cuộn màng 500 mm | Tay bọc kép với cuộn màng 500 mm | Tay bọc kép với cuộn màng 750 mm |
| Công suất yêu cầu | 7.5 kW | 10 kW | 20 kW | 30 kW | 35 kW |
| Điện áp yêu cầu | 380 volt / 3 pha | 380 volt / 3 pha | 380 volt / 3 pha | 380 volt / 3 pha | 380 volt / 3 pha |
| Hệ thống vận hành | Hệ thống điều khiển điện tử | Hệ thống điều khiển điện tử | Hệ thống điều khiển điện tử | Hệ thống điều khiển điện tử | Hệ thống điều khiển điện tử |
| PTO | Tùy chọn | Tùy chọn | Tùy chọn | Tùy chọn | Tùy chọn |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.


