
| Parameter Specs | A2ZAT-SF400Model Node | A2ZAT-SF500Model Node | A2ZAT-SF600Model Node | A2ZAT-SF800Model Node | A2ZAT-SF1000Model Node |
|---|---|---|---|---|---|
| Dung tích (lít) | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 |
| Loại bơm | M-80 | HS-105 | HS-105 | HS-140 | HS-140 |
| Lưu lượng (L/phút) | 80 | 105 | 105 | 140 | 140 |
| Áp suất (bar) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Vòng quay (tr/phút) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Đường kính quạt (mm) | 750 | 850 | 850 | 920 | 920 |
| Giá trị lưu lượng không khí (m3/h) | 38000 | 54000 | 54000 | 66000 | 66000 |
| Vòi phun (PCS) | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 |
| Chiều rộng (mm) | 1130 | 1270 | 1320 | 1480 | 1520 |
| Chiều dài (mm) | 1530 | 1580 | 1640 | 1640 | 1720 |
| Chiều cao (mm) | 1420 | 1470 | 1500 | 1600 | 1680 |
| Trọng lượng (kg) | 258 | 268 | 273 | 280 | 300 |
Explore other specialized units within this technical classification.