
| Parameter Specs | A2Z-C5 SeriesModel Node | A2Z-C7 SeriesModel Node | A2Z-C7S SeriesModel Node |
|---|---|---|---|
| Loại sản phẩm | Cassette bù mô-đun | Cassette bù mô-đun | Cassette bù contactor tĩnh |
| Mục đích sử dụng chính | Thiết kế tủ bù nhỏ gọn | Hệ thống bù mô-đun tiêu chuẩn | Ứng dụng bù đáp ứng nhanh |
| Tương thích tủ | Phù hợp với tủ 600 x 600 mm | Phù hợp với tủ 800 x 600 mm | Phù hợp với tủ 800 x 600 mm |
| Điện áp định mức | 220 – 720 V | 220 – 720 V | 220 – 720 V |
| Tần số định mức | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz |
| Tần số điều chỉnh | 134 – 225 Hz ở lưới 50 Hz | 134 – 225 Hz ở lưới 50 Hz | 134 – 225 Hz ở lưới 50 Hz |
| Bước tiêu chuẩn | 12.5 / 25 / 50 / 75 kVAr | 12.5 / 25 / 50 / 75 kVAr | 12.5 / 25 / 50 / 75 kVAr |
| Phần tử chuyển mạch | Contactor điện cơ | Contactor điện cơ | Contactor tĩnh |
| Thông gió | Quạt làm mát từ 1000 m³/h trở lên | Quạt làm mát từ 1000 m³/h trở lên | Quạt làm mát từ 1000 m³/h trở lên |
| Thời gian đáp ứng | - | - | Ngắn hơn 20 ms |
| Công nghệ chuyển mạch | - | - | Công nghệ chuyển mạch zero-cross |
| Bảo vệ | Cấu trúc bảo vệ mô-đun tiêu chuẩn | Cấu trúc bảo vệ mô-đun tiêu chuẩn | Ngăn chặn dòng xung và quá áp thoáng qua |
| Độ tin cậy | Cấu trúc thiết bị chất lượng cao | Cấu trúc thiết bị chất lượng cao | An toàn và độ bền cao |
| Hiệu suất EMC | - | - | Giảm nhiễu và EMC |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.




