
| Parameter Specs | A2ZTCB-C500 | A2ZTCB-C750 | A2ZTCB-C1000 | A2ZTCB-C1500 | A2ZTCB-C2000 | A2ZTCB-C3000 | A2ZTCB-C4000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dung tích | 500 L | 750 L | 1000 L | 1500 L | 2000 L | 3000 L | 4000 L |
| Loại sản phẩm | Thùng bê tông | Thùng bê tông | Thùng bê tông | Thùng bê tông | Thùng bê tông | Thùng bê tông | Thùng bê tông |
| Kiểu xả | Xả đáy có ống | Xả đáy có ống | Xả đáy có ống | Xả đáy có ống | Xả đáy có ống | Xả đáy có ống | Xả đáy có ống |
| Đường kính ống | Ø200 mm | Ø200 mm | Ø200 mm | Ø200 mm | Ø200 mm | Ø200 mm | Ø200 mm |
| Chiều dài ống | 2 m | 2 m | 2 m | 2 m | 2 m | 2 m | 2 m |
| Đường kính miệng | Ø280 mm | Ø280 mm | Ø280 mm | Ø280 mm | Ø280 mm | Ø280 mm | Ø280 mm |
| Sàn thao tác | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Dây an toàn | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Trọng lượng xấp xỉ | 250 kg | Chưa xác nhận | 350 kg | Chưa xác nhận | Chưa xác nhận | 499 kg | 600 kg |
| Kích thước | Ø1180×C1620 mm | Chưa xác nhận | Ø1240×C1880 mm | Chưa xác nhận | Chưa xác nhận | 2290×2700×C2140 mm* | 2290×2700×C2140 mm |
| Phù hợp nhất cho | Đổ nhỏ, công trường hẹp | Đổ trung bình-nhỏ | Sử dụng công trường tiêu chuẩn | Đổ trung bình-lớn | Đổ công trường lớn | Vận chuyển bê tông khối lượng lớn | Vận chuyển khối lượng lớn hạng nặng |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.




