
| Parameter Specs | A2Z500HMGModel Node | A2Z500HMModel Node |
|---|---|---|
| Bộ Gieo Hạt | 40 hàng – khoảng cách hàng 12,5 cm | 40 hàng – khoảng cách hàng 12,5 cm |
| Chiều Rộng Vận Chuyển | 325 cm | 325 cm |
| Chiều Rộng Làm Việc | 500 cm | 500 cm |
| Chiều Dài | 500 cm | 500 cm |
| Chiều Cao | 280 cm | 280 cm |
| Trọng Lượng | 3.225 kg | 3.150 kg |
| Bánh Dẫn Động | 10.0/75–15.3 Ø 76 cm | 10.0/75–15.3 Ø 76 cm |
| Dung Tích Thùng Phân Bón | 600 L | N/A |
| Dung Tích Thùng Hạt Giống | 1.200 L | 1.800 L |
| Hệ Thống Đánh Dấu | Thủy lực / Đĩa | Thủy lực / Đĩa |
| Yêu Cầu Công Suất (HP) | 90–120 HP | 90–120 HP |
| Quạt Khí | Thủy lực (MPSCO), 600 vòng/phút – 35 L | Thủy lực (MPSCO), 600 vòng/phút – 35 L |
| Loại Bộ Mở Hàng | Đĩa đôi hoặc loại lưỡi cày | Đĩa đôi hoặc loại lưỡi cày |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.




