
| Parameter Specs | A2ZFME-FM15 | A2ZFME-FM18 | A2ZFME-FM22 |
|---|---|---|---|
| Loại sản phẩm | Máy trộn phân bón | Máy trộn phân bón | Máy trộn phân bón |
| Công suất | 15 kW | 18 kW | 22 kW |
| Loại động cơ | Động cơ chìm 380 V AC | Động cơ chìm 380 V AC | Động cơ chìm 380 V AC |
| Số lượng lưỡi dao | 2 | 2 | 2 |
| Chất liệu lưỡi dao | Thép không gỉ | Thép không gỉ | Thép không gỉ |
| Chiều cao làm việc | Có thể điều chỉnh với hệ thống bánh xe cần cẩu | Có thể điều chỉnh với hệ thống bánh xe cần cẩu | Có thể điều chỉnh với hệ thống bánh xe cần cẩu |
| Lớp phủ đế | Mạ kẽm nhúng nóng | Mạ kẽm nhúng nóng | Mạ kẽm nhúng nóng |
| Chất liệu thân máy | Gang | Gang | Gang |
| Ứng dụng | Trộn bùn / phân | Trộn bùn / phân | Trộn bùn / phân |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.




