
| Parameter Specs | Fallow Vertical Spring Cultivator | Number of Tines | Working Depth | Working Width | Weight | Tractor Power |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A2ZFALLOW 2-7 | 2 Hàng, 7 Răng, Không Có Con Lăn | 7 | 200-250 | 1850 | 365-535 | 60-75 |
| Công Suất Máy Kéo 2-9 | 2 Hàng, 7 Răng, Không Có Con Lăn | 9 | 200-250 | 2350 | 440-625 | 75-95 |
| Công Suất Máy Kéo 2-11 | 2 Hàng, 7 Răng, Không Có Con Lăn | 11 | 200-250 | 2850 | 540-775 | 85-95 |
| Công Suất Máy Kéo 2-13 | 2 Hàng, 7 Răng, Không Có Con Lăn | 13 | 200-250 | 3400 | 680-920 | 95-105 |
| Công Suất Máy Kéo 2-15 | 2 Hàng, 7 Răng, Không Có Con Lăn | 15 | 200-250 | 3900 | 775-1030 | 105-120 |
| Công Suất Máy Kéo 2-17 | 2 Hàng, 7 Răng, Không Có Con Lăn | 17 | 200-250 | 4500 | 850-1150 | 120-140 |
| Công Suất Máy Kéo 2-19 | 2 Hàng, 7 Răng, Không Có Con Lăn | 19 | 200-250 | 4800 | 980-1310 | 140-160 |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.




