
| Parameter Specs | A2ZCE-TD-W | A2ZCE-TD150 | A2ZCE-TD200C | A2ZCE-TD-ECO |
|---|---|---|---|---|
| Sản phẩm gốc | Máy uống nước nghiêng loại treo tường | Máy uống nước nghiêng 1.5 Mét | Máy uống nước nghiêng 2 Mét mạ crôm | Máy uống nước nghiêng kinh tế cho gia súc |
| Loại sản phẩm | Máy uống nước nghiêng loại treo tường | Máy uống nước nghiêng | Máy uống nước nghiêng mạ crôm | Máy uống nước nghiêng kinh tế |
| Tùy chọn dung tích | 80–90–120–150–180–200 L | 80–90–120–150–180–200 L | 80–90–120–150–180–200 L | 80–90–120–150–180–200 L |
| Chất liệu | Bồn nước mạ crôm / mạ kẽm | Bồn nước mạ crôm / mạ kẽm | Bồn nước mạ crôm / mạ kẽm | Bồn nước mạ crôm / mạ kẽm |
| Hệ thống phao | Phao tự động | Phao tự động | Phao tự động | Phao tự động |
| Máy sưởi | Không có máy sưởi | Không có máy sưởi | Không có máy sưởi | Không có máy sưởi |
| Kích thước tùy chỉnh | Có sẵn theo yêu cầu | Có sẵn theo yêu cầu | Có sẵn theo yêu cầu | Có sẵn theo yêu cầu |
| Ứng dụng | Tưới nước cho gia súc | Tưới nước cho gia súc | Tưới nước cho gia súc | Tưới nước cho gia súc |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.




