
| Parameter Specs | A2ZAT-BMR 2Model Node | A2ZAT-BMW 2Model Node | A2ZAT-BMR 3Model Node |
|---|---|---|---|
| Kích thước kiện (mm) | 460×360 | 460×360 | 460×360 |
| Chiều dài kiện (cm) | 35-130 | 35-130 | 35-130 |
| Trọng lượng kiện (kg) | 20-45 | 20-45 | 20-45 |
| Sức chứa rơm kiện (cái) | 6 | 6 | 6 |
| Chu kỳ làm việc (vòng/phút) | 540 | 540 | 540 |
| Tốc độ làm việc của piston (lần/phút) | 93 | 93 | 93 |
| Số lượng chĩa (cái) | 2x2 | 2x2 | 2x2 |
| Chiều rộng bộ thu gom (mm) | 1500 | 1500 | 1650 |
| Số hàng dây thu gom (cái) | 5x10 | 5x10 | 4x10 |
| Số dây trong mỗi hàng (cái) | 10 | 10 | 10 |
| Khoảng cách hàng dây thu gom (mm) | 72 | 72 | 70 |
| Trọng lượng (kg) | 1480 | 1510 | 2170 |
| Chiều dài (mm) | 6450 | 6450 | 6510 |
| Chiều rộng thùng (mm) | 2500 | 2500 | 2730 |
| Chiều cao (mm) | 1590 | 1590 | 1860 |
| Kích thước bánh trái (inch) | 10.0/75-15.3 4 PR | 10.0/75-15.3 4 PR | 11.5/80-15.3 6 PR |
| Kích thước bánh phải (inch) | 10.0/80-12 4 PR | 10.0/80-12 4 PR | 10.0/80-12 4 PR |
| Công suất máy kéo yêu cầu (hp) | 45 – 60 | 45 – 60 | 55 - 70 |
| Số lượng đầu nối (cái) | 2 dây | 2 dây thép | 3 dây |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.


