
| Parameter Specs | A2ZAS708 |
|---|---|
| Kiểu lắp | Kéo theo |
| Lựa chọn dung tích bồn | 600 L, 1000 L, 1200 L, 1600 L, 2000 L |
| Vật liệu bồn | Polyethylene |
| Model bơm | Annovi Reverberi AR 1604 |
| Áp suất bơm | 50 bar |
| Lưu lượng bơm | 160 L/phút |
| Bộ điều khiển chất lỏng | BMH-50 |
| Tốc độ vận hành | 540 rpm |
| Công suất máy kéo tối thiểu | 50 HP |
| Truyền động | Hộp số điều chỉnh được; tỷ số chính xác sẽ được xác nhận |
| Loại vòi phun | Vòi phun đồng thau có van đóng |
| Số lượng vòi phun | 22 |
| Bố trí quạt | Quạt nhựa 10 cánh |
| Đường kính quạt | 82 cm (32") - 90 (36") |
| Chiều rộng làm việc | 12 m |
| Chiều rộng | 170 cm |
| Chiều cao | 160 cm |
| Chiều sâu | 360 cm |
| Khối lượng | 690 kg |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.



