
| Parameter Specs | A2ZAT-SBT1000Model Node | A2ZAT-SBT1200Model Node | A2ZAT-SBT1600Model Node | A2ZAT-SBT2000Model Node |
|---|---|---|---|---|
| Dung tích bình xăng (Lt) | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 |
| Loại bơm | HS-105 | HS-105 | HS-140 | HS-140 |
| Lưu lượng bơm (L/phút) | 105 | 105 | 140 | 140 |
| Áp suất tối đa (bar) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Tốc độ bơm (vòng/phút) | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Chiều rộng mm | 1300 | 1450 | 1600 | 1700 |
| Chiều dài mm | 3150 | 3750 | 3900 | 4100 |
| Chiều cao mm | 1300 | 1330 | 1380 | 1450 |
| Trọng lượng kg | 520 | 630 | 680 | 850 |
| Chiều dài cần phun (m) | 10-12 | 12-15 | 12-15 | 12-15 |
Explore other specialized units within this technical classification.