
| Parameter Specs | Trio Zen 40K | Trio Zen 45K | Trio Zen 50K |
|---|---|---|---|
| Nominal AC chiqish quvvati | 40 kVt | 45 kVt | 50 kVt |
| PV massiv quvvati (rasmiy qiymat) | 52 kVt | 58.5 kVt | 65 kVt |
| Maksimal PV kuchlanishi | 1100 V | 1100 V | 1100 V |
| Ishga tushirish kuchlanishi | 250 V | 250 V | 250 V |
| MPPT ish diapazoni | 200-1000 V | 200-1000 V | 200-1000 V |
| Maksimal PV kirish oqimi | 40+40+40 A | 40+40+40 A | 40+40+40+40 A |
| Maksimal PV qisqa tutashuv oqimi | 60+60+60 A | 60+60+60 A | 60+60+60+60 A |
| MPPT / string konfiguratsiyasi | 3 / 3+3+3 | 3 / 3+3+3 | 4 / 3+3+3+3 |
| Maksimal AC ko‘rinma quvvat | 44 kVA | 49.5 kVA | 55 kVA |
| Maksimal AC chiqish oqimi | 66.7/63.8 A | 75/71.7 A | 83.3/79.7 A |
| Eng yuqori samaradorlik | 98.7% | 98.7% | 98.7% |
| Yevropa samaradorligi | 98.1% | 98.1% | 98.1% |
| O‘lchamlar (En×Bo‘y×Chuqurlik) | 434×570×243 mm | 434×570×243 mm | 434×570×243 mm |
| Og‘irlik | 39 kg | 39 kg | 39 kg |
| Sovutish | Aqlli Havo Sovutish | Aqlli Havo Sovutish | Aqlli Havo Sovutish |
| Shovqin darajasi | <65 dB | <65 dB | <65 dB |
| Himoya darajasi | IP65 | IP65 | IP65 |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.




