
| Parameter Specs | Trio Inova 3K | Trio Inova 4K | Trio Inova 5K | Trio Inova 6K | Trio Inova 7K | Trio Inova 8K | Trio Inova 9K | Trio Inova 10K | Trio Inova 12K | Trio Inova 15K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal AC chiqish quvvati | 3 kVt | 4 kVt | 5 kVt | 6 kVt | 7 kVt | 8 kVt | 9 kVt | 10 kVt | 12 kVt | 15 kVt |
| PV massiv quvvati (rasmiy qiymat) | 4.5 kVt | 6 kVt | 7.5 kVt | 9 kVt | 10.5 kVt | 12 kVt | 13.5 kVt | 15 kVt | 18 kVt | 22.5 kVt |
| Maksimal PV kuchlanishi | 1100 V | 1100 V | 1100 V | 1100 V | 1100 V | 1100 V | 1100 V | 1100 V | 1100 V | 1100 V |
| Ishga tushirish kuchlanishi | 140 V | 140 V | 140 V | 140 V | 140 V | 140 V | 140 V | 140 V | 140 V | 140 V |
| MPPT ish diapazoni | 120-1000 V | 120-1000 V | 120-1000 V | 120-1000 V | 120-1000 V | 120-1000 V | 120-1000 V | 120-1000 V | 120-1000 V | 120-1000 V |
| Maksimal PV kirish oqimi | 20+20 A | 20+20 A | 20+20 A | 20+20 A | 20+20 A | 20+20 A | 20+20 A | 20+20 A | 20+20 A | 20+26 A |
| Maksimal PV qisqa tutashuv oqimi | 30+30 A | 30+30 A | 30+30 A | 30+30 A | 30+30 A | 30+30 A | 30+30 A | 30+30 A | 30+30 A | 30+39 A |
| MPPT / string konfiguratsiyasi | 2 / 1+1 | 2 / 1+1 | 2 / 1+1 | 2 / 1+1 | 2 / 1+1 | 2 / 1+1 | 2 / 1+1 | 2 / 1+1 | 2 / 1+1 | 2 / 1+2 |
| Maksimal AC ko'rinma quvvati | 3.3 kVA | 4.4 kVA | 5.5 kVA | 6.6 kVA | 7.7 kVA | 8.8 kVA | 9.9 kVA | 11 kVA | 13.2 kVA | 16.5 kVA |
| Maksimal AC chiqish oqimi | 5/4.8 A | 6.7/6.4 A | 8/4.8 A | 10/9.6 A | 11.7/11.2 A | 13.4/12.8 A | 15/14.4 A | 16.7/16 A | 20/19.2 A | 25/24 A |
| Eng yuqori samaradorlik | 98.1% | 98.1% | 98.2% | 98.2% | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.5% |
| Yevropa samaradorligi | 97.5% | 97.5% | 97.6% | 97.6% | 97.8% | 97.8% | 97.8% | 97.8% | 97.8% | 98% |
| O'lchamlar (En×Bo'yi×Chuq.) | 283×525×178 mm | 283×525×178 mm | 283×525×178 mm | 283×525×178 mm | 283×525×178 mm | 283×525×178 mm | 283×525×178 mm | 283×525×178 mm | 283×525×178 mm | 283×525×188 mm |
| Og'irlik | 11.5 kg | 11.5 kg | 11.5 kg | 11.5 kg | 11.5 kg | 11.5 kg | 11.5 kg | 11.5 kg | 11.5 kg | 11.5 kg |
| Sovutish | Tabiiy sovutish | Tabiiy sovutish | Tabiiy sovutish | Tabiiy sovutish | Tabiiy sovutish | Tabiiy sovutish | Tabiiy sovutish | Tabiiy sovutish | Tabiiy sovutish | Shovqin darajasi |
| <45 dB | <45 dB | <45 dB | <45 dB | <45 dB | <45 dB | <45 dB | <45 dB | <45 dB | <45 dB | Himoya darajasi |
| IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | - |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.




