
| Parameter Specs | A2ZP50Model Node | A2ZP100Model Node | A2ZP500Model Node | A2ZP800Model Node | A2ZP1000Model Node |
|---|---|---|---|---|---|
| Mashina | Dumaloq Balya va Sarish Mashinasi | Dumaloq Balya va Sarish Mashinasi | Dumaloq Balya va Sarish Mashinasi | Dumaloq Balya va Sarish Mashinasi | Dumaloq Balya va Sarish Mashinasi |
| Og'irligi | 5000 kg | 5500 kg | 10000 kg | 11000 kg | 12000 kg |
| O'lchamlari (U × K × B) | 8600 × 2200 × 2600 mm | 8600 × 2200 × 2600 mm | 9500 × 2500 × 3500 mm | 10500 × 2500 × 3500 mm | 11000 × 2650 × 3600 mm |
| G'ildirak o'lchami | 400/60-15.5 | 400/60-15.5 | 400/60-15.5 | 400/60-15.5 | 400/60-15.5 |
| G'ildiraklar soni | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| O'q | Bir o'qli | Bir o'qli | Ikki o'qli | Ikki o'qli | Ikki o'qli |
| Transport vositasiga ulanish | Old tomondan bir nuqta | Old tomondan bir nuqta | Old tomondan bir nuqta | Old tomondan bir nuqta | Old tomondan bir nuqta |
| Balya o'lchami | 500 × 550 mm | 550 × 630 mm | 900 × 1000 mm | 1050 × 1050 mm | 1200 × 1200 mm |
| Balya og'irligi | 40–60 kg | 70–120 kg | 350–550 kg | 650–850 kg | 850–1150 kg |
| Quvvati | 60 balya/soat | 60 balya/soat | 55–60 balya/soat | 50–60 balya/soat | 50–60 balya/soat |
| Kamera ish tizimi | Zanjirli tishli uzatma | Zanjirli tishli uzatma | Zanjirli tishli uzatma | Zanjirli tishli uzatma | Zanjirli tishli uzatma |
| Siqish tizimi | Rezina tasmali rolik | Rezina tasmali rolik | Rezina tasmali rolik | Rezina tasmali rolik | Rezina tasmali rolik |
| Gidravlik blok | Sovutish ventilyatorli ikki xil gidravlik blok | Sovutish ventilyatorli ikki xil gidravlik blok | Sovutish ventilyatorli ikki xil gidravlik blok | Sovutish ventilyatorli ikki xil gidravlik blok | Sovutish ventilyatorli ikki xil gidravlik blok |
| To'r yoki plyonka bog'lash tizimi | Pnevmatik 700 mm kenglik | Pnevmatik 700 mm kenglik | Pnevmatik 1100 mm kenglik | Pnevmatik 1230 mm kenglik | Pnevmatik 1250 mm kenglik |
| Sarish tizimi | 250 mm plyonka ruloli ikki marta sarish qo'li | 375 mm plyonka ruloli ikki marta sarish qo'li | 500 mm plyonka ruloli ikki marta sarish qo'li | 500 mm plyonka ruloli ikki marta sarish qo'li | 750 mm plyonka ruloli ikki marta sarish qo'li |
| Kerakli quvvat | 7.5 kVt | 10 kVt | 20 kVt | 30 kVt | 35 kVt |
| Kerakli kuchlanish | 380 volt / 3 fazali | 380 volt / 3 fazali | 380 volt / 3 fazali | 380 volt / 3 fazali | 380 volt / 3 fazali |
| Ish tizimi | Elektron boshqaruv tizimi | Elektron boshqaruv tizimi | Elektron boshqaruv tizimi | Elektron boshqaruv tizimi | Elektron boshqaruv tizimi |
| PTO | Ixtiyoriy | Ixtiyoriy | Ixtiyoriy | Ixtiyoriy | Ixtiyoriy |
Explore other specialized units within this technical classification.