
| Parameter Specs | A2ZAT-SBT1000Model Node | A2ZAT-SBT1200Model Node | A2ZAT-SBT1600Model Node | A2ZAT-SBT2000Model Node |
|---|---|---|---|---|
| Bak hajmi lt | 1000 | 1200 | 1600 | 2000-yil |
| Nasos turi | HS-105 | HS-105 | HS-140 | HS-140 |
| Nasos oqim tezligi L/min | 105 | 105 | 140 ta | 140 ta |
| Maks. Bosim satri | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Nasos tezligi rpm | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Kenglik mm | 1300 | 1450-yil | 1600 | 1700-yil |
| Uzunlik mm | 3150 | 3750 | 3900 | 4100 |
| Balandligi mm | 1300 | 1330-yil | 1380-yil | 1450-yil |
| Vazni kg | 520 | 630 | 680 | 850 |
| Purkash bomining uzunligi m | 10-12 | 12-15 | 12-15 | 12-15 |
Explore other specialized units within this technical classification.