
| Parameter Specs | A2ZPT-W60EModel Node | A2ZPT-W70HModel Node | A2ZPT-W90HModel Node | A2ZPT-W120EModel Node | A2ZPT-W120HModel Node |
|---|---|---|---|---|---|
| Mahsulot turi | Elektr chekka pardozlovchi trowel | Honda benzinli orqadan yuriladigan pardozlovchi trowel | Honda benzinli orqadan yuriladigan pardozlovchi trowel | Elektr orqadan yuriladigan pardozlovchi trowel | Honda benzinli orqadan yuriladigan pardozlovchi trowel |
| Quvvat turi | Elektr | Benzinli | Benzinli | Elektr | Benzinli |
| Motor / Dvigatel | Elektr motor | Honda benzinli dvigatel | Honda benzinli dvigatel | Elektr motor | Honda benzinli dvigatel |
| Motor quvvati | 2.2 kVt / 380 V | 5.5 ot kuchi Honda | 6.5 ot kuchi Honda | 4 kVt / 380 V | 9 ot kuchi Honda |
| Pan diametri | 60 sm | 70 sm | 90 sm | 120 sm | 120 sm |
| Paket o‘lchamlari | 600 × 800 mm | 700 × 800 mm | 900 × 800 mm | 1200 × 800 mm | 1200 × 800 mm |
| Og‘irligi | 50 kg | 115 kg | 93 kg | 130 kg | 140 kg |
| Tavsiya etilgan foydalanish | Yopiq joylardagi chekkalar, burchaklar, devor yonlari | Kichik va o‘rta ochiq maydonlar | Umumiy beton pardozlash ishlari | Katta yopiq beton sirtlari | Katta ochiq beton sirtlari |
| Joylashuvi | Elektr chekka modeli | Ixcham Honda benzinli modeli | Asosiy Honda benzinli modeli | Keng elektr modeli | Keng Honda benzinli modeli |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.

