
| Parameter Specs | A2ZTCB-C500Model Node | A2ZTCB-C750Model Node | A2ZTCB-C1000Model Node | A2ZTCB-C1500Model Node | A2ZTCB-C2000Model Node | A2ZTCB-C3000Model Node | A2ZTCB-C4000Model Node |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sig'imi | 500 L | 750 L | 1000 L | 1500 L | 2000 L | 3000 L | 4000 L |
| Mahsulot turi | Beton paqir | Beton paqir | Beton paqir | Beton paqir | Beton paqir | Beton paqir | Beton paqir |
| Tushirish turi | Shlangli pastki tushirish | Shlangli pastki tushirish | Shlangli pastki tushirish | Shlangli pastki tushirish | Shlangli pastki tushirish | Shlangli pastki tushirish | Shlangli pastki tushirish |
| Shlang diametri | Ø200 mm | Ø200 mm | Ø200 mm | Ø200 mm | Ø200 mm | Ø200 mm | Ø200 mm |
| Shlang uzunligi | 2 m | 2 m | 2 m | 2 m | 2 m | 2 m | 2 m |
| Og'iz diametri | Ø280 mm | Ø280 mm | Ø280 mm | Ø280 mm | Ø280 mm | Ø280 mm | Ø280 mm |
| Platforma | Mavjud | Mavjud | Mavjud | Mavjud | Mavjud | Mavjud | Mavjud |
| Xavfsizlik arqoni | Mavjud | Mavjud | Mavjud | Mavjud | Mavjud | Mavjud | Mavjud |
| Taxminiy og'irlik | 250 kg | Tasdiqlanishi kerak | 350 kg | Tasdiqlanishi kerak | Tasdiqlanishi kerak | 499 kg | 600 kg |
| O'lchamlari | Ø1180×H1620 mm | Tasdiqlanishi kerak | Ø1240×H1880 mm | Tasdiqlanishi kerak | Tasdiqlanishi kerak | 2290×2700×H2140 mm* | 2290×2700×H2140 mm |
| Eng mos keladi | Kichik quyishlar, tor maydonlar | O'rta-kichik quyishlar | Standart maydon foydalanish | O'rta-katta quyishlar | Katta maydon quyishlari | Yuqori hajmli beton tashish | Og'ir yukli yuqori hajmli tashish |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.




