
| Parameter Specs | A2ZCM-C180MModel Node | A2ZCM-C180TModel Node | A2ZCM-C300MModel Node | A2ZCM-C300TModel Node |
|---|---|---|---|---|
| Quvvat turi | Elektr | Elektr | Elektr | Elektr |
| Kuchlanish | 220V | 380V | 220V | 380V |
| Motor quvvati | 1 ot kuchi | 1 ot kuchi | 2 ot kuchi | 2 ot kuchi |
| Baraban hajmi | 180 L | 180 L | 350 L* | 350 L* |
| Aralashtirish hajmi | 150 L | 150 L | 300 L | 300 L |
| Soatlik chiqish | 3–4 m³/soat | 3–4 m³/soat | 4–6 m³/soat | 4–6 m³/soat |
| O'lchamlar | 1300 x 700 x 1400 mm | 1300 x 700 x 1400 mm | 2000 x 1200 x 1300 mm | 2000 x 1200 x 1300 mm |
| Og'irlik | 90 kg | 90 kg | 380 kg | 380 kg |
| Qo'llanilishi | Ohak va beton aralashtirish | Ohak va beton aralashtirish | Ohak va beton aralashtirish | Ohak va beton aralashtirish |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.




