
| Parameter Specs | A2ZCM-H350DModel Node | A2ZCM-H500Model Node | A2ZCM-H500BModel Node |
|---|---|---|---|
| Mahsulot turi | Ko'targichli Beton Aralashtirgich | Paqirli Beton Aralashtirgich | Paqir va Ko'targichli Beton Aralashtirgich |
| Quvvat turi | Dizel | Dizel | Dizel |
| Dvigatel | 186F Dizel | 10 HP Dizel | Shaktiman SKT-16 Dizel |
| Dvigatel quvvati | Taxminan 10 hp sinfi | 10 hp | 16 hp / 11 kVt |
| Silindr | Bir silindrli* | - | Ikki silindrli |
| Nominal tezlik | - | - | 1500 ayl/min |
| Yoqilg'i bak sig'imi | - | - | 12 L |
| Baraban hajmi | 350 L | 550 L | 550 L |
| Aralashtirish hajmi | 300 L | 500 L | 450 L |
| Beton chiqishi | 6–8 m³/soat | 6–8 m³/soat | 20 m³/soat |
| Yuklash tizimi | - | Paqir yuklash | Paqir yuklash + ko'targich tizimi |
| Ko'tarish balandligi | - | - | 25 m |
| Ko'tarish quvvati | 300 kg | - | 500 kg |
| Arqon uzunligi | 55 m | - | 60 m |
| Paqir bilan birga | - | Paqir tizimi | 1 dona |
| G'ildirak o'lchami | 205/75/R14 | 205/75/R14 | 205/75/R14 |
| O'lchamlar | 250 x 140 x 170 sm | 215 x 245 x 260 sm | 230 x 135 x 275 sm |
| Og'irlik | 550 kg | 1500 kg | 1780 kg |
| G'ildirakli arava | - | - | 1 dona |
| Shkiv kronshteyni | - | - | 1 dona |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.




