
| Parameter Specs | A2ZSR-PG5240 | A2ZSR-PG8262 |
|---|---|---|
| Asl mahsulot | Mayda qoramol plastik panjarasi | Mayda qoramol plastik panjarasi |
| Mahsulot turi | Plastik pol panjarasi | Plastik pol panjarasi |
| Uzunlik | 52 sm | 82 sm |
| Kenglik | 40 sm | 62 sm |
| Balandlik | 5,5 sm | 5,5 sm |
| Og‘irlik | 1900 g | 3800 g |
| Yuk ko‘tarish qobiliyati | 200 kg | 200 kg |
| Yuza | Sirpanmaydigan naqsh | Sirpanmaydigan naqsh |
| Rang variantlari | Yashil / Ko‘k | Yashil / Ko‘k |
| Qo‘llanilishi | Qo‘y va echki poli | Qo‘y va echki poli |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.




