
| Parameter Specs | A2ZAT-BMR 2Model Node | A2ZAT-BMW 2Model Node | A2ZAT-BMR 3Model Node |
|---|---|---|---|
| Bog'lam o'lchami (mm) | 460×360 | 460×360 | 460×360 |
| Bog'lam uzunligi (sm) | 35-130 | 35-130 | 35-130 |
| Bog'lam og'irligi (kg) | 20-45 | 20-45 | 20-45 |
| Somon sig'imi (dona) | 6 | 6 | 6 |
| Ish sikli (rpm) | 540 | 540 | 540 |
| Piston ish tezligi (1/min) | 93 | 93 | 93 |
| Vilkalar soni (dona) | 2x2 | 2x2 | 2x2 |
| Yig'uvchi kengligi (mm) | 1500 | 1500 | 1650 |
| Yig'uvchi sim qatorlari soni (dona) | 5x10 | 5x10 | 4x10 |
| Har bir qatordagi simlar soni (dona) | 10 | 10 | 10 |
| Yig'uvchi sim qator oralig'i (mm) | 72 | 72 | 70 |
| Og'irlik (kg) | 1480 | 1510 | 2170 |
| Uzunlik (mm) | 6450 | 6450 | 6510 |
| Yo'lovchi korpus kengligi (mm) | 2500 | 2500 | 2730 |
| Balandlik (mm) | 1590 | 1590 | 1860 |
| Chap g'ildirak o'lchami (dyuym) | 10.0/75-15.3 4 PR | 10.0/75-15.3 4 PR | 11.5/80-15.3 6 PR |
| O'ng g'ildirak o'lchami (dyuym) | 10.0/80-12 4 PR | 10.0/80-12 4 PR | 10.0/80-12 4 PR |
| Kerakli traktor quvvati (hp) | 45 – 60 | 45 – 60 | 55 - 70 |
| Bog'lovchilar soni (dona) | 2 arqon | 2 sim | 3 arqon |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.


