
REF: BF97D2
Metal İçermeyen S3 Güvenlik Ayakkabıları
| Parametre Özellikleri | Basic Leather S3 Model Option | Alternative Leather S3 Model Option | Premium Leather S3 Model Option | Reinforced Leather S3 Model Option | Specialist Boot S3 Model Option | Heavy-Duty Leather S3 Model Option |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A2Z Model Kodu | A2ZSTL-9010-S3 | A2ZSTL-9020-S3 | A2ZSTL-9030-S3 | A2ZSTL-9040-S3 | A2ZSTL-9040B-S3 | A2ZSTL-9050-S3 |
| Ana Malzeme | Nefes alabilen hakiki deri üst | Nefes alabilen hakiki deri üst | Nefes alabilen hakiki deri üst | Nefes alabilen hakiki deri üst | Nefes alabilen hakiki deri üst | Nefes alabilen hakiki deri üst |
| Yapı / Kaplama / Teknoloji | Yağ ve suya dayanıklı üst, metal içermeyen üst ve taban, PU/TPU çift yoğunluklu enjeksiyon taban | Yağ ve suya dayanıklı üst, metal içermeyen üst ve taban, PU/TPU çift yoğunluklu enjeksiyon taban | Yağ ve suya dayanıklı üst, metal içermeyen üst ve taban, PU/TPU çift yoğunluklu enjeksiyon taban | Yağ ve suya dayanıklı üst, metal içermeyen üst ve taban, PU/TPU çift yoğunluklu enjeksiyon taban | Yağ ve suya dayanıklı üst, metal içermeyen üst ve taban, PU/TPU çift yoğunluklu enjeksiyon taban | Yağ ve suya dayanıklı üst, metal içermeyen üst ve taban, PU/TPU çift yoğunluklu enjeksiyon taban |
| Boyut / Kapasite / Aralık | 36–46 | 36–46 | 36–46 | 36–46 | 36–46 | 36–46 |
| Paket Miktarı | 10 çift | 10 çift | 10 çift | 10 çift | 10 çift | 10 çift |
| Kategori / Sınıf | Model kodlu S3 | Model kodlu S3 | Model kodlu S3 | Model kodlu S3 | Model kodlu S3 uzman botu | Model kodlu S3 |
| Standartlar / Sertifikasyon | EN ISO 20345 SB; A, CR, E, FO, P, SRC, B | EN ISO 20345 SB; A, CR, E, FO, P, SRC, B | EN ISO 20345 SB; A, CR, E, FO, P, SRC, B | EN ISO 20345 SB; A, CR, E, FO, P, SRC, B | EN ISO 20345 SB; A, CR, E, FO, P, SRC, B | EN ISO 20345 SB; A, CR, E, FO, P, SRC, B |
| Koruma / Performans Seviyesi | Aramid taban ≥1100 N, kompozit burun 200J / 15kN, SRC kayma direnci, antistatik, şok emilimi | Aramid taban ≥1100 N, kompozit burun 200J / 15kN, SRC kayma direnci, antistatik, şok emilimi | Aramid taban ≥1100 N, kompozit burun 200J / 15kN, SRC kayma direnci, antistatik, şok emilimi | Aramid taban ≥1100 N, kompozit burun 200J / 15kN, SRC kayma direnci, antistatik, şok emilimi | Aramid taban ≥1100 N, kompozit burun 200J / 15kN, SRC kayma direnci, antistatik, şok emilimi | Aramid taban ≥1100 N, kompozit burun 200J / 15kN, SRC kayma direnci, antistatik, şok emilimi |
| Önerilen Çalışma Ortamı | Genel endüstriyel ve inşaat işleri | İnşaat, depolama ve bakım | Endüstriyel ve teknik servis kullanımı | Ağır günlük saha kullanımı | Bot yapısı gerektiren uzman kullanıcılar | Endüstriyel ve inşaat KKD programları |
| Ana Avantaj | Dengeli standart seçenek | Aynı koruma platformuna sahip profesyonel deri model | Aynı platformda üstün görünüm | Saha kullanımı için güçlü konumlandırma | Bot tarzı uzman seçenek | Distribütörler için ağır hizmet seçeneği |
| Önerilen Konumlandırma | Giriş seviyesi-temel ürün | Temel ürün | Üstün görünümlü seçenek | Güçlendirilmiş seçenek | Uzman seçenek | Ağır hizmet seçeneği |
İlgili Modeller
Bu teknik sınıflandırmadaki diğer özel birimleri keşfedin.




