
| Parametre Özellikleri | A2ZP50Model Düğümü | A2ZP100Model Düğümü | A2ZP500Model Düğümü | A2ZP800Model Düğümü | A2ZP1000Model Düğümü |
|---|---|---|---|---|---|
| Makine | Yuvarlak Balya ve Sarma Makinesi | Yuvarlak Balya ve Sarma Makinesi | Yuvarlak Balya ve Sarma Makinesi | Yuvarlak Balya ve Sarma Makinesi | Yuvarlak Balya ve Sarma Makinesi |
| Ağırlık | 5000 kg | 5500 kg | 10000 kg | 11000 kg | 12000 kg |
| Boyutlar (U × G × Y) | 8600 × 2200 × 2600 mm | 8600 × 2200 × 2600 mm | 9500 × 2500 × 3500 mm | 10500 × 2500 × 3500 mm | 11000 × 2650 × 3600 mm |
| Tekerlek Boyutu | 400/60-15.5 | 400/60-15.5 | 400/60-15.5 | 400/60-15.5 | 400/60-15.5 |
| Tekerlek Sayısı | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Aks | Tek Aks | Tek Aks | Çift Aks | Çift Aks | Çift Aks |
| Araç Bağlantısı | Önden tek nokta | Önden tek nokta | Önden tek nokta | Önden tek nokta | Önden tek nokta |
| Balya Boyutu | 500 × 550 mm | 550 × 630 mm | 900 × 1000 mm | 1050 × 1050 mm | 1200 × 1200 mm |
| Balya Ağırlığı | 40–60 kg | 70–120 kg | 350–550 kg | 650–850 kg | 850–1150 kg |
| Kapasite | 60 balya/saat | 60 balya/saat | 55–60 balya/saat | 50–60 balya/saat | 50–60 balya/saat |
| Oda Çalışma Sistemi | Zincirli dişli | Zincirli dişli | Zincirli dişli | Zincirli dişli | Zincirli dişli |
| Sıkıştırma Sistemi | Kauçuk bantlı silindir | Kauçuk bantlı silindir | Kauçuk bantlı silindir | Kauçuk bantlı silindir | Kauçuk bantlı silindir |
| Hidrolik Ünite | Soğutma fanlı iki farklı hidrolik ünite | Soğutma fanlı iki farklı hidrolik ünite | Soğutma fanlı iki farklı hidrolik ünite | Soğutma fanlı iki farklı hidrolik ünite | Soğutma fanlı iki farklı hidrolik ünite |
| Ağ veya Film Bağlama Sistemi | Pnömatik 700 mm genişlik | Pnömatik 700 mm genişlik | Pnömatik 1100 mm genişlik | Pnömatik 1230 mm genişlik | Pnömatik 1250 mm genişlik |
| Sarma Sistemi | 250 mm film rulosu ile çift sarma kolu | 375 mm film rulosu ile çift sarma kolu | 500 mm film rulosu ile çift sarma kolu | 500 mm film rulosu ile çift sarma kolu | 750 mm film rulosu ile çift sarma kolu |
| Gerekli Güç | 7.5 kW | 10 kW | 20 kW | 30 kW | 35 kW |
| Gerekli Voltaj | 380 volt / 3 faz | 380 volt / 3 faz | 380 volt / 3 faz | 380 volt / 3 faz | 380 volt / 3 faz |
| Çalışma Sistemi | Elektronik Kontrol Sistemi | Elektronik Kontrol Sistemi | Elektronik Kontrol Sistemi | Elektronik Kontrol Sistemi | Elektronik Kontrol Sistemi |
| PTO | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı |
İlgili Modeller
Bu teknik sınıflandırmadaki diğer özel birimleri keşfedin.


