
| Parametre Özellikleri | A2Z-C5 SeriesModel Düğümü | A2Z-C7 SeriesModel Düğümü | A2Z-C7S SeriesModel Düğümü |
|---|---|---|---|
| Ürün Tipi | Modüler Kompanzasyon Kaseti | Modüler Kompanzasyon Kaseti | Statik Kontaktör Kompanzasyon Kaseti |
| Ana Kullanım | Kompakt kompanzasyon panel tasarımları | Standart modüler kompanzasyon sistemleri | Hızlı tepki kompanzasyon uygulamaları |
| Panel Uyumluluğu | 600 x 600 mm paneller için uygundur | 800 x 600 mm paneller için uygundur | 800 x 600 mm paneller için uygundur |
| Anma Gerilimi | 220 – 720 V | 220 – 720 V | 220 – 720 V |
| Anma Frekansı | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz |
| Ayarlama Frekansı | 50 Hz şebekede 134 – 225 Hz | 50 Hz şebekede 134 – 225 Hz | 50 Hz şebekede 134 – 225 Hz |
| Standart Kademeler | 12,5 / 25 / 50 / 75 kVAr | 12,5 / 25 / 50 / 75 kVAr | 12,5 / 25 / 50 / 75 kVAr |
| Anahtarlama Elemanı | Elektromekanik Kontaktör | Elektromekanik Kontaktör | Statik Kontaktör |
| Havalandırma | 1000 m³/saat ve üzeri soğutma fanı | 1000 m³/saat ve üzeri soğutma fanı | 1000 m³/saat ve üzeri soğutma fanı |
| Tepki Süresi | - | - | 20 ms'den kısa |
| Anahtarlama Teknolojisi | - | - | Sıfır geçiş anahtarlama teknolojisi |
| Koruma | Standart modüler koruma yapısı | Standart modüler koruma yapısı | Akım ve gerilim geçici rejimlerinin önlenmesi |
| Güvenilirlik | Yüksek kaliteli ekipman yapısı | Yüksek kaliteli ekipman yapısı | Yüksek güvenlik ve dayanıklılık |
| EMC Performansı | - | - | Gürültü ve EMC azaltma |
İlgili Modeller
Bu teknik sınıflandırmadaki diğer özel birimleri keşfedin.




