
| Parametre Özellikleri | A2ZPT-W60EModel Düğümü | A2ZPT-W70HModel Düğümü | A2ZPT-W90HModel Düğümü | A2ZPT-W120EModel Düğümü | A2ZPT-W120HModel Düğümü |
|---|---|---|---|---|---|
| Ürün Tipi | Elektrikli Kenar Güçlü Mastar | Honda Benzinli Arkadan Yürütülen Güçlü Mastar | Honda Benzinli Arkadan Yürütülen Güçlü Mastar | Elektrikli Arkadan Yürütülen Güçlü Mastar | Honda Benzinli Arkadan Yürütülen Güçlü Mastar |
| Güç Tipi | Elektrikli | Benzinli | Benzinli | Elektrikli | Benzinli |
| Motor | Elektrik Motoru | Honda Benzinli Motor | Honda Benzinli Motor | Elektrik Motoru | Honda Benzinli Motor |
| Motor Gücü | 2.2 kW / 380 V | 5.5 HP Honda | 6.5 HP Honda | 4 kW / 380 V | 9 HP Honda |
| Palet Çapı | 60 cm | 70 cm | 90 cm | 120 cm | 120 cm |
| Paket Boyutları | 600 × 800 mm | 700 × 800 mm | 900 × 800 mm | 1200 × 800 mm | 1200 × 800 mm |
| Ağırlık | 50 kg | 115 kg | 93 kg | 130 kg | 140 kg |
| Önerilen Kullanım | İç mekan kenarları, köşeler, duvar kenarları | Küçük ve orta dış mekan alanları | Genel beton bitirme işleri | Büyük iç mekan beton yüzeyleri | Büyük dış mekan beton yüzeyleri |
| Konumlandırma | Elektrikli kenar modeli | Kompakt Honda benzinli model | Ana Honda benzinli model | Geniş elektrikli model | Geniş Honda benzinli model |
İlgili Modeller
Bu teknik sınıflandırmadaki diğer özel birimleri keşfedin.

