
| Parametre Özellikleri | A2ZTCB-C500Model Düğümü | A2ZTCB-C750Model Düğümü | A2ZTCB-C1000Model Düğümü | A2ZTCB-C1500Model Düğümü | A2ZTCB-C2000Model Düğümü | A2ZTCB-C3000Model Düğümü | A2ZTCB-C4000Model Düğümü |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapasite | 500 L | 750 L | 1000 L | 1500 L | 2000 L | 3000 L | 4000 L |
| Ürün Tipi | Beton kovası | Beton kovası | Beton kovası | Beton kovası | Beton kovası | Beton kovası | Beton kovası |
| Boşaltma Tipi | Hortumlu alt boşaltma | Hortumlu alt boşaltma | Hortumlu alt boşaltma | Hortumlu alt boşaltma | Hortumlu alt boşaltma | Hortumlu alt boşaltma | Hortumlu alt boşaltma |
| Hortum Çapı | Ø200 mm | Ø200 mm | Ø200 mm | Ø200 mm | Ø200 mm | Ø200 mm | Ø200 mm |
| Hortum Uzunluğu | 2 m | 2 m | 2 m | 2 m | 2 m | 2 m | 2 m |
| Ağız Çapı | Ø280 mm | Ø280 mm | Ø280 mm | Ø280 mm | Ø280 mm | Ø280 mm | Ø280 mm |
| Platform | Mevcut | Mevcut | Mevcut | Mevcut | Mevcut | Mevcut | Mevcut |
| Emniyet Halatı | Mevcut | Mevcut | Mevcut | Mevcut | Mevcut | Mevcut | Mevcut |
| Yaklaşık Ağırlık | 250 kg | Onaylanacak | 350 kg | Onaylanacak | Onaylanacak | 499 kg | 600 kg |
| Boyutlar | Ø1180×Y1620 mm | Onaylanacak | Ø1240×Y1880 mm | Onaylanacak | Onaylanacak | 2290×2700×Y2140 mm* | 2290×2700×Y2140 mm |
| En Uygun | Küçük dökümler, dar alanlar | Orta-küçük dökümler | Standart şantiye kullanımı | Orta-büyük dökümler | Büyük şantiye dökümleri | Yüksek hacimli beton transferi | Ağır hizmet yüksek hacimli transfer |
İlgili Modeller
Bu teknik sınıflandırmadaki diğer özel birimleri keşfedin.




