
| Parametre Özellikleri | A2ZTR-H100Model Düğümü | A2ZTR-H120Model Düğümü | A2ZTR-H120RModel Düğümü | A2ZTR-H160Model Düğümü | A2ZTR-H200Model Düğümü |
|---|---|---|---|---|---|
| Ürün Sınıfı | Standart profesyonel | Orta sınıf profesyonel | Geniş tabanlı profesyonel | Ağır hizmet | Seyahat tekerlekli ağır hizmet |
| Yakıt Türü | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin |
| Motor Modeli | Honda GX100 | Honda GX120R | Honda GX120R | Honda GX160 | Honda GX160 |
| Motor Gücü | - | - | - | 5.5 HP | 5.5 HP |
| Zıplama Yüksekliği | 6.5 cm | 6.5 cm | 8.5 cm | 6.5 cm | 6.5 cm |
| Darbe Kuvveti | 15 kN | 15 kN | 15 kN | 20 kN | 20 kN |
| Yakıt Deposu Kapasitesi | 2.8 L | 2.8 L | 1.8 L | 2.8 L | 2.8 L |
| Çalışma Alanı | 450–650 cm | 450–650 cm | 510–710 cm | 450–650 cm | 450–650 cm |
| Plaka Boyutu | 338×265 mm | 338×265 mm | 339×285 mm | 338×265 mm | 338×265 mm |
| Paket Boyutu | 760×430×1070 mm | 760×430×1070 mm | 760×410×1150 mm | 570×510×1070 mm | 760×460×1070 mm |
| Sayaç | Mevcut | Mevcut | Mevcut | Mevcut | Mevcut |
| Seyahat Tekerleği | Mevcut | Mevcut | Mevcut değil | Mevcut değil | Mevcut |
| Ağırlık | 70 kg | 70 kg | 75 kg | 77 kg | 77 kg |
| En Uygun | Standart hendek işleri | Profesyonel altyapı | Geniş plaka / güçlü zıplama | Ağır sıkıştırma | Ağır sıkıştırma + kolay taşıma |
İlgili Modeller
Bu teknik sınıflandırmadaki diğer özel birimleri keşfedin.



