
| Parametre Özellikleri | A2ZCM-C180MModel Düğümü | A2ZCM-C180TModel Düğümü | A2ZCM-C300MModel Düğümü | A2ZCM-C300TModel Düğümü |
|---|---|---|---|---|
| Güç Tipi | Elektrikli | Elektrikli | Elektrikli | Elektrikli |
| Voltaj | 220V | 380V | 220V | 380V |
| Motor Gücü | 1 hp | 1 hp | 2 hp | 2 hp |
| Tambur Kapasitesi | 180 L | 180 L | 350 L* | 350 L* |
| Karıştırma Kapasitesi | 150 L | 150 L | 300 L | 300 L |
| Saatlik Çıktı | 3–4 m³/saat | 3–4 m³/saat | 4–6 m³/saat | 4–6 m³/saat |
| Boyutlar | 1300 x 700 x 1400 mm | 1300 x 700 x 1400 mm | 2000 x 1200 x 1300 mm | 2000 x 1200 x 1300 mm |
| Ağırlık | 90 kg | 90 kg | 380 kg | 380 kg |
| Uygulama | Harç ve beton karıştırma | Harç ve beton karıştırma | Harç ve beton karıştırma | Harç ve beton karıştırma |
İlgili Modeller
Bu teknik sınıflandırmadaki diğer özel birimleri keşfedin.




