
Navigation
Language

| Parametre Özellikleri | A2ZAT-FS250Model Düğümü | A2ZAT-FS350Model Düğümü |
|---|---|---|
| Depolama kapasitesi (kg) | 250 | 350 |
| Yükseklik (mm) | 1350 | 1450 |
| Uzunluk (mm) | 800 | 1050 |
| Ağırlık (kg) | 75 | 80 |
| Çalışma genişliği (m) | 16 | 16 |
| Kanat sayısı (ADET) | 6 | 6 |
| Şaft dönüşü (dev/dak) | 540 | 540 |
| Disk tipi (ADET) | Bireysel | Bireysel |
Bu teknik sınıflandırmadaki diğer özel birimleri keşfedin.