
REF: BF97D2
Ботинки защитные S3 без металла
| Parameter Specs | Basic Leather S3 Model Option | Alternative Leather S3 Model Option | Premium Leather S3 Model Option | Reinforced Leather S3 Model Option | Specialist Boot S3 Model Option | Heavy-Duty Leather S3 Model Option |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Код модели A2Z | A2ZSTL-9010-S3 | A2ZSTL-9020-S3 | A2ZSTL-9030-S3 | A2ZSTL-9040-S3 | A2ZSTL-9040B-S3 | A2ZSTL-9050-S3 |
| Основной материал | Дышащий верх из натуральной кожи | Дышащий верх из натуральной кожи | Дышащий верх из натуральной кожи | Дышащий верх из натуральной кожи | Дышащий верх из натуральной кожи | Дышащий верх из натуральной кожи |
| Конструкция / Покрытие / Технология | Масло- и водостойкий верх, верх и подошва без металла, двухслойная литьевая подошва PU/TPU | Масло- и водостойкий верх, верх и подошва без металла, двухслойная литьевая подошва PU/TPU | Масло- и водостойкий верх, верх и подошва без металла, двухслойная литьевая подошва PU/TPU | Масло- и водостойкий верх, верх и подошва без металла, двухслойная литьевая подошва PU/TPU | Масло- и водостойкий верх, верх и подошва без металла, двухслойная литьевая подошва PU/TPU | Масло- и водостойкий верх, верх и подошва без металла, двухслойная литьевая подошва PU/TPU |
| Размер / Емкость / Диапазон | 36–46 | 36–46 | 36–46 | 36–46 | 36–46 | 36–46 |
| Количество в упаковке | 10 пар | 10 пар | 10 пар | 10 пар | 10 пар | 10 пар |
| Категория / Класс | Модельный код S3 | Модельный код S3 | Модельный код S3 | Модельный код S3 | Специализированный ботинок S3 с модельным кодом | Модельный код S3 |
| Стандарты / Сертификация | EN ISO 20345 SB; A, CR, E, FO, P, SRC, B | EN ISO 20345 SB; A, CR, E, FO, P, SRC, B | EN ISO 20345 SB; A, CR, E, FO, P, SRC, B | EN ISO 20345 SB; A, CR, E, FO, P, SRC, B | EN ISO 20345 SB; A, CR, E, FO, P, SRC, B | EN ISO 20345 SB; A, CR, E, FO, P, SRC, B |
| Уровень защиты / Производительность | Арамидная подошва ≥1100 Н, композитный носок 200 Дж / 15 кН, устойчивость к скольжению SRC, антистатичность, амортизация | Арамидная подошва ≥1100 Н, композитный носок 200 Дж / 15 кН, устойчивость к скольжению SRC, антистатичность, амортизация | Арамидная подошва ≥1100 Н, композитный носок 200 Дж / 15 кН, устойчивость к скольжению SRC, антистатичность, амортизация | Арамидная подошва ≥1100 Н, композитный носок 200 Дж / 15 кН, устойчивость к скольжению SRC, антистатичность, амортизация | Арамидная подошва ≥1100 Н, композитный носок 200 Дж / 15 кН, устойчивость к скольжению SRC, антистатичность, амортизация | Арамидная подошва ≥1100 Н, композитный носок 200 Дж / 15 кН, устойчивость к скольжению SRC, антистатичность, амортизация |
| Рекомендуемая рабочая среда | Общие промышленные и строительные работы | Строительство, складское хозяйство и обслуживание | Промышленное и техническое сервисное использование | Интенсивное ежедневное использование на площадке | Специалисты, требующие конструкцию в стиле ботинка | Промышленные и строительные программы СИЗ |
| Основное преимущество | Сбалансированный стандартный вариант | Профессиональная кожаная модель с той же защитной платформой | Премиальный внешний вид в рамках той же платформы | Сильное позиционирование для использования на площадке | Специализированный вариант в стиле ботинка | Усиленный вариант для дистрибьюторов |
| Рекомендуемое позиционирование | Продукт начального-основного уровня | Основной продукт | Вариант с премиальным внешним видом | Усиленный вариант | Специализированный вариант | Усиленный вариант |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.




