
| Parameter Specs | A2ZAT-SBT1000Model Node | A2ZAT-SBT1200Model Node | A2ZAT-SBT1600Model Node | A2ZAT-SBT2000Model Node |
|---|---|---|---|---|
| Емкость бака (л) | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 |
| Тип насоса | HS-105 | HS-105 | HS-140 | HS-140 |
| Расход насоса, л/мин | 105 | 105 | 140 | 140 |
| Максимальное давление (бар) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Скорость насоса об/мин | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Ширина мм | 1300 | 1450 | 1600 | 1700 |
| Длина мм | 3150 | 3750 | 3900 | 4100 |
| Высота мм | 1300 | 1330 | 1380 | 1450 |
| Вес кг | 520 | 630 | 680 | 850 |
| Длина штанги опрыскивателя, м | 10-12 | 12-15 | 12-15 | 12-15 |
Explore other specialized units within this technical classification.