
REF: 0D72F7
Конденсаторные установки и телекоммуникационные щиты питания
| Parameter Specs | System Value |
|---|---|
| Группа продукции | Панели компенсации реактивной мощности и телекоммуникационные щиты питания |
| Применение | Коррекция коэффициента мощности, телекоммуникационное распределение питания и управление критическим питанием |
| Тип системы | Проектное решение для электрических панелей для внутренней или наружной установки |
| Уровень напряжения | Настраивается в соответствии с требованиями проекта |
| Номинальная мощность / Емкость | Выбирается на основе анализа нагрузки и проектных расчетов |
| Система компенсации | Автоматическая конфигурация коррекции коэффициента мощности |
| Конденсаторные батареи | Выбираются в соответствии с требуемой компенсационной мощностью |
| Тип переключения | Конфигурация на основе контакторов или тиристоров по запросу |
| Защита от гармоник | Опция с расстроенным реактором или гармоническим фильтром в зависимости от состояния сети |
| Телекоммуникационное распределение питания | Конфигурация распределения AC/DC в соответствии с потребностями проекта |
| Защитное оборудование | Автоматические выключатели, предохранители, устройства защиты от перенапряжений и защитные устройства |
| Мониторинг | Контроллер коэффициента мощности, счетчики, индикаторы и опциональный анализатор энергии |
| Тип управления | На основе реле, контроллера, с поддержкой ПЛК или проектная разработка |
| Ввод кабеля | Нижний или верхний ввод кабеля в зависимости от условий на объекте |
| Тип корпуса | Напольный или настенный шкаф |
| Степень защиты | Выбирается в зависимости от условий внутренней/наружной установки |
| Марки компонентов | В соответствии с утверждением заказчика и спецификациями проекта |
| Документация | Однолинейная схема, монтажная схема, план клемм и техническая документация |
| Тип производства | Проектная разработка и изготовление |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.



