
| Parameter Specs | A2ZPT-W60EModel Node | A2ZPT-W70HModel Node | A2ZPT-W90HModel Node | A2ZPT-W120EModel Node | A2ZPT-W120HModel Node |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип продукта | Электрическая кромочная бетоноотделочная машина | Ручная бетоноотделочная машина с бензиновым двигателем Honda | Ручная бетоноотделочная машина с бензиновым двигателем Honda | Электрическая ручная бетоноотделочная машина | Ручная бетоноотделочная машина с бензиновым двигателем Honda |
| Тип привода | Электрический | Бензиновый | Бензиновый | Электрический | Бензиновый |
| Двигатель | Электродвигатель | Бензиновый двигатель Honda | Бензиновый двигатель Honda | Электродвигатель | Бензиновый двигатель Honda |
| Мощность двигателя | 2,2 кВт / 380 В | 5,5 л.с. Honda | 6,5 л.с. Honda | 4 кВт / 380 В | 9 л.с. Honda |
| Диаметр лопастей | 60 см | 70 см | 90 см | 120 см | 120 см |
| Габариты упаковки | 600 × 800 мм | 700 × 800 мм | 900 × 800 мм | 1200 × 800 мм | 1200 × 800 мм |
| Вес | 50 кг | 115 кг | 93 кг | 130 кг | 140 кг |
| Рекомендуемое применение | Внутренние кромки, углы, стены | Небольшие и средние наружные площади | Общие работы по отделке бетона | Большие внутренние бетонные поверхности | Большие наружные бетонные поверхности |
| Позиционирование | Электрическая кромочная модель | Компактная бензиновая модель Honda | Основная бензиновая модель Honda | Широкая электрическая модель | Широкая бензиновая модель Honda |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.

