
| Parameter Specs | A2ZTR-H100Model Node | A2ZTR-H120Model Node | A2ZTR-H120RModel Node | A2ZTR-H160Model Node | A2ZTR-H200Model Node |
|---|---|---|---|---|---|
| Класс продукта | Стандартный профессиональный | Профессиональный среднего класса | Профессиональный с широкой плитой | Тяжелый | Тяжелый с транспортным колесом |
| Тип топлива | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
| Модель двигателя | Honda GX100 | Honda GX120R | Honda GX120R | Honda GX160 | Honda GX160 |
| Мощность двигателя | - | - | - | 5,5 л.с. | 5,5 л.с. |
| Высота прыжка | 6,5 см | 6,5 см | 8,5 см | 6,5 см | 6,5 см |
| Ударная сила | 15 кН | 15 кН | 15 кН | 20 кН | 20 кН |
| Объем топливного бака | 2,8 л | 2,8 л | 1,8 л | 2,8 л | 2,8 л |
| Рабочая площадь | 450–650 см | 450–650 см | 510–710 см | 450–650 см | 450–650 см |
| Размер плиты | 338×265 мм | 338×265 мм | 339×285 мм | 338×265 мм | 338×265 мм |
| Размер упаковки | 760×430×1070 мм | 760×430×1070 мм | 760×410×1150 мм | 570×510×1070 мм | 760×460×1070 мм |
| Счетчик моточасов | Доступно | Доступно | Доступно | Доступно | Доступно |
| Транспортное колесо | Доступно | Доступно | Недоступно | Недоступно | Доступно |
| Вес | 70 кг | 70 кг | 75 кг | 77 кг | 77 кг |
| Наилучшее применение | Стандартные траншейные работы | Профессиональная инфраструктура | Более широкая плита / сильный прыжок | Тяжелое уплотнение | Тяжелое уплотнение + удобство перемещения |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.



