
| Parameter Specs | A2ZCV-C2Model Node | A2ZCV-GX160-C2Model Node |
|---|---|---|
| Двигатель / Источник питания | Электродвигатель | Бензиновый двигатель Honda GX160 |
| Конфигурация выходов | Двойной выход | Двойной выход |
| Вход | 380 В / 50 Гц / 4,8 А | Бензиновый |
| Выход | 42–55 В / 30 А | 42 / 55 В |
| Частота | 200 Гц | 200 Гц |
| Мощность | 2,5 кВт | Двигатель 5,5 л.с. |
| Вес | 40 кг | 52 кг |
| Габариты | 610 × 300 × 410 мм | 610 × 400 × 510 мм |
| Совместимые продукты | Шланги серии A2ZCV-F | Шланги серии A2ZCV-F |
| Позиционирование | Стандартный преобразователь с двойным выходом | Автономный преобразователь с двойным выходом |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.




