
| Parameter Specs | A2ZCM-H350DModel Node | A2ZCM-H500Model Node | A2ZCM-H500BModel Node |
|---|---|---|---|
| Тип продукта | Бетономешалка с подъемником | Бетономешалка с ковшом | Бетономешалка с ковшом и подъемником |
| Тип привода | Дизель | Дизель | Дизель |
| Двигатель | 186F Diesel | 10 HP Diesel | Shaktiman SKT-16 Diesel |
| Мощность двигателя | Прибл. 10 л.с. класс | 10 л.с. | 16 л.с. / 11 кВт |
| Цилиндр | Одноцилиндровый* | - | Двухцилиндровый |
| Номинальная скорость | - | - | 1500 об/мин |
| Объем топливного бака | - | - | 12 л |
| Объем барабана | 350 л | 550 л | 550 л |
| Объем смешивания | 300 л | 500 л | 450 л |
| Производительность по бетону | 6–8 м³/ч | 6–8 м³/ч | 20 м³/ч |
| Система загрузки | - | Загрузка ковшом | Загрузка ковшом + подъемник |
| Высота подъема | - | - | 25 м |
| Грузоподъемность | 300 кг | - | 500 кг |
| Длина троса | 55 м | - | 60 м |
| В комплекте ковш | - | Система ковша | 1 шт |
| Размер колес | 205/75/R14 | 205/75/R14 | 205/75/R14 |
| Габариты | 250 x 140 x 170 см | 215 x 245 x 260 см | 230 x 135 x 275 см |
| Вес | 550 кг | 1500 кг | 1780 кг |
| Тачка | - | - | 1 шт |
| Кронштейн шкива | - | - | 1 шт |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.




