
| Parameter Specs | A2ZMC14 | A2ZMC16 | A2ZMC18 | A2ZMC20 | A2ZMC22 | A2ZMC24 | A2ZMC26 | A2ZMC28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Характеристики | 14 рядков · 1,988 м | 16 рядков · 2,272 м | 18 рядков · 2,556 м | 20 рядков · 2,84 м | 22 рядка · 3,124 м | 24 рядка · 3,408 м | 26 рядков · 3,692 м | 28 рядков · 3,976 м |
| Межрядковое расстояние (мм) | 125-142 | 125-142 | 125-142 | 125-142 | 125-142 | 125-142 | 125-142 | 125-142 |
| Рабочая ширина (мм) | 1988 | 2272 | 2556 | 2840 | 3124 | 3408 | 3692 | 3976 |
| Транспортная ширина (мм) | 2810 | 3090 | 3370 | 3660 | 3940 | 4220 | 4510 | 4636 |
| Транспортная высота (мм) | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 |
| Объём бункера для семян (л) | 370 | 412 | 456 | 500 | 542 | 584 | 626 | 668 |
| Объём бункера для удобрений (л) | 245 | 272 | 300 | 327 | 354 | 381 | 408 | 435 |
| Размер шин | 7.50-16 | 7.50-16 | 7.50-16 | 7.50-16 | 7.50-16 | 7.50-16 | 7.50-16 | 7.50-16 |
| Масса машины (кг) | 910 | 990 | 1066 | 1144 | 1256 | 1310 | 1420 | 1494 |
| Требуемая мощность трактора (л.с.) | Уточняется для выбранной конфигурации | Уточняется для выбранной конфигурации | Уточняется для выбранной конфигурации | Уточняется для выбранной конфигурации | Уточняется для выбранной конфигурации | Уточняется для выбранной конфигурации | Уточняется для выбранной конфигурации | Уточняется для выбранной конфигурации |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.




