

| Parameter Specs | A2ZSDI200 |
|---|---|
| Объем | 20 м³ |
| Система смешивания | Двойной шнек |
| Количество лопастей | 30+2 |
| Электродвигатель | 90 кВт 1500 об/мин |
| Тип передачи | Планетарный |
| Скорость шнека | 27,63 об/мин |
| Направление выгрузки корма | Стандартное (переднее) |
| Вспомогательный нож | Ручной |
| Система взвешивания | Стандартная |
| Электрическая панель управления | Стандартная |
| Длина | 12760 мм |
| Высота | 3060 мм |
| Ширина | 2200 мм |
| Лист корпуса | 6 мм |
| Опорная плита | 20 мм |
Explore other specialized units within this technical classification.