

| Parameter Specs | A2ZKG20 |
|---|---|
| Вместимость | 20 м³ |
| Мин. требуемая мощность | 110 л.с. |
| Система шнеков | 2 |
| Скорость шнека | 391,3 об/мин |
| Количество адаптеров | 48 |
| Размер колес | 23x1x26 |
| Количество осей | Одноосный |
| Ширина разбрасывания | 20 м |
| Скорость ВОМ | 540 об/мин |
| Длина | 8545 мм |
| Высота | 3035 мм |
| Ширина | 2795 мм |
| Лист кузова | 4 мм |
| Опорная плита | 6 мм |
Explore other specialized units within this technical classification.