
REF: BF97D2
Sapatos de Segurança S3 Sem Metal
| Parameter Specs | Basic Leather S3 Model Option | Alternative Leather S3 Model Option | Premium Leather S3 Model Option | Reinforced Leather S3 Model Option | Specialist Boot S3 Model Option | Heavy-Duty Leather S3 Model Option |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Código do Modelo A2Z | A2ZSTL-9010-S3 | A2ZSTL-9020-S3 | A2ZSTL-9030-S3 | A2ZSTL-9040-S3 | A2ZSTL-9040B-S3 | A2ZSTL-9050-S3 |
| Material Principal | Cabedal respirável em couro genuíno | Cabedal respirável em couro genuíno | Cabedal respirável em couro genuíno | Cabedal respirável em couro genuíno | Cabedal respirável em couro genuíno | Cabedal respirável em couro genuíno |
| Estrutura / Revestimento / Tecnologia | Cabedal resistente a óleo e água, cabedal e sola sem metal, sola injetada de dupla densidade PU/TPU | Cabedal resistente a óleo e água, cabedal e sola sem metal, sola injetada de dupla densidade PU/TPU | Cabedal resistente a óleo e água, cabedal e sola sem metal, sola injetada de dupla densidade PU/TPU | Cabedal resistente a óleo e água, cabedal e sola sem metal, sola injetada de dupla densidade PU/TPU | Cabedal resistente a óleo e água, cabedal e sola sem metal, sola injetada de dupla densidade PU/TPU | Cabedal resistente a óleo e água, cabedal e sola sem metal, sola injetada de dupla densidade PU/TPU |
| Tamanho / Capacidade / Gama | 36–46 | 36–46 | 36–46 | 36–46 | 36–46 | 36–46 |
| Quantidade de Embalagem | 10 pares | 10 pares | 10 pares | 10 pares | 10 pares | 10 pares |
| Categoria / Classe | S3 com código de modelo | S3 com código de modelo | S3 com código de modelo | S3 com código de modelo | Bota especializada S3 com código de modelo | S3 com código de modelo |
| Normas / Certificação | EN ISO 20345 SB; A, CR, E, FO, P, SRC, B | EN ISO 20345 SB; A, CR, E, FO, P, SRC, B | EN ISO 20345 SB; A, CR, E, FO, P, SRC, B | EN ISO 20345 SB; A, CR, E, FO, P, SRC, B | EN ISO 20345 SB; A, CR, E, FO, P, SRC, B | EN ISO 20345 SB; A, CR, E, FO, P, SRC, B |
| Nível de Proteção / Desempenho | Sola de aramida ≥1100 N, biqueira composta 200J / 15kN, resistência ao deslizamento SRC, antiestático, absorção de choque | Sola de aramida ≥1100 N, biqueira composta 200J / 15kN, resistência ao deslizamento SRC, antiestático, absorção de choque | Sola de aramida ≥1100 N, biqueira composta 200J / 15kN, resistência ao deslizamento SRC, antiestático, absorção de choque | Sola de aramida ≥1100 N, biqueira composta 200J / 15kN, resistência ao deslizamento SRC, antiestático, absorção de choque | Sola de aramida ≥1100 N, biqueira composta 200J / 15kN, resistência ao deslizamento SRC, antiestático, absorção de choque | Sola de aramida ≥1100 N, biqueira composta 200J / 15kN, resistência ao deslizamento SRC, antiestático, absorção de choque |
| Ambiente de Trabalho Recomendado | Trabalho industrial e de construção geral | Construção, armazenagem e manutenção | Uso industrial e de serviços técnicos | Uso intensivo diário em obra | Utilizadores especializados que necessitam de estrutura tipo bota | Programas de EPI industriais e de construção |
| Principal Vantagem | Opção padrão equilibrada | Modelo profissional em couro com a mesma plataforma de proteção | Aparência premium dentro da mesma plataforma | Posicionamento forte para uso em obra | Opção especializada tipo bota | Posicionamento pesado para distribuidores |
| Posicionamento Recomendado | Produto de entrada a principal | Produto principal | Opção de aparência premium | Opção reforçada | Opção especializada | Opção pesada |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.




