
| Parameter Specs | A2ZP50Model Node | A2ZP100Model Node | A2ZP500Model Node | A2ZP800Model Node | A2ZP1000Model Node |
|---|---|---|---|---|---|
| Máquina | Máquina Enfardadeira e Embaladora Redonda | Máquina Enfardadeira e Embaladora Redonda | Máquina Enfardadeira e Embaladora Redonda | Máquina Enfardadeira e Embaladora Redonda | Máquina Enfardadeira e Embaladora Redonda |
| Peso | 5000 kg | 5500 kg | 10000 kg | 11000 kg | 12000 kg |
| Dimensões (C × L × A) | 8600 × 2200 × 2600 mm | 8600 × 2200 × 2600 mm | 9500 × 2500 × 3500 mm | 10500 × 2500 × 3500 mm | 11000 × 2650 × 3600 mm |
| Dimensão da Roda | 400/60-15.5 | 400/60-15.5 | 400/60-15.5 | 400/60-15.5 | 400/60-15.5 |
| Número de Rodas | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Eixo | Eixo Simples | Eixo Simples | Eixo Duplo | Eixo Duplo | Eixo Duplo |
| Conexão com Veículo | Ponto único na frente | Ponto único na frente | Ponto único na frente | Ponto único na frente | Ponto único na frente |
| Dimensão do Fardo | 500 × 550 mm | 550 × 630 mm | 900 × 1000 mm | 1050 × 1050 mm | 1200 × 1200 mm |
| Peso do Fardo | 40–60 kg | 70–120 kg | 350–550 kg | 650–850 kg | 850–1150 kg |
| Capacidade | 60 fardos/h | 60 fardos/h | 55–60 fardos/h | 50–60 fardos/h | 50–60 fardos/h |
| Sistema de Trabalho da Câmara | Engrenagem a engrenagem com corrente | Engrenagem a engrenagem com corrente | Engrenagem a engrenagem com corrente | Engrenagem a engrenagem com corrente | Engrenagem a engrenagem com corrente |
| Sistema de Compactação | Rolo com correia de borracha | Rolo com correia de borracha | Rolo com correia de borracha | Rolo com correia de borracha | Rolo com correia de borracha |
| Unidade Hidráulica | Duas unidades hidráulicas diferentes com ventilador de resfriamento | Duas unidades hidráulicas diferentes com ventilador de resfriamento | Duas unidades hidráulicas diferentes com ventilador de resfriamento | Duas unidades hidráulicas diferentes com ventilador de resfriamento | Duas unidades hidráulicas diferentes com ventilador de resfriamento |
| Sistema de Amarração com Rede ou Filme | Pneumático 700 mm de largura | Pneumático 700 mm de largura | Pneumático 1100 mm de largura | Pneumático 1230 mm de largura | Pneumático 1250 mm de largura |
| Sistema de Embalagem | Braço de embalagem duplo com rolo de filme de 250 mm | Braço de embalagem duplo com rolo de filme de 375 mm | Braço de embalagem duplo com rolo de filme de 500 mm | Braço de embalagem duplo com rolo de filme de 500 mm | Braço de embalagem duplo com rolo de filme de 750 mm |
| Potência Necessária | 7.5 kW | 10 kW | 20 kW | 30 kW | 35 kW |
| Tensão Necessária | 380 volts / 3 fases | 380 volts / 3 fases | 380 volts / 3 fases | 380 volts / 3 fases | 380 volts / 3 fases |
| Sistema Operacional | Sistema de Controle Eletrônico | Sistema de Controle Eletrônico | Sistema de Controle Eletrônico | Sistema de Controle Eletrônico | Sistema de Controle Eletrônico |
| TDP | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.


