
| Parameter Specs | A2ZAT-MR 125Model Node | A2ZAT-MR 145Model Node | A2ZAT-MR165Model Node | A2ZAT-MR185Model Node | A2ZAT-MR250Model Node |
|---|---|---|---|---|---|
| Comprimento total (mm) | 2425 | 2625 | 2925 | 3430 | 3775 |
| Largura total (mm) | 1050 | 1090 | 1150 | 1175 | 1250 |
| Altura total (mm) | 1100 | 1100 | 1100 | 1150 | 1150 |
| Largura de trabalho (mm) | 1250 | 1350 | 1650 | 1850 | 2500 |
| Rotação dos tambores (rpm) | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
| Número de lâminas (unidades) | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 |
| Número de tambores (unidades) | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Peso (kg) | 285 | 315 | 345 | 400 | 510 |
| Potência necessária (cv) | 25 | 35 | 45 | 60 | 70 |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.


