
REF: 2107C1
Cassetes de Compensação Modulares
| Parameter Specs | A2Z-C5 SeriesModel Node | A2Z-C7 SeriesModel Node | A2Z-C7S SeriesModel Node |
|---|---|---|---|
| Tipo de Produto | Cassete de Compensação Modular | Cassete de Compensação Modular | Cassete de Compensação com Contactor Estático |
| Uso Principal | Projetos compactos de painéis de compensação | Sistemas de compensação modulares padrão | Aplicações de compensação de resposta rápida |
| Compatibilidade de Painel | Adequado para painéis de 600 x 600 mm | Adequado para painéis de 800 x 600 mm | Adequado para painéis de 800 x 600 mm |
| Tensão Nominal | 220 – 720 V | 220 – 720 V | 220 – 720 V |
| Frequência Nominal | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz |
| Frequência de Sintonia | 134 – 225 Hz em rede de 50 Hz | 134 – 225 Hz em rede de 50 Hz | 134 – 225 Hz em rede de 50 Hz |
| Passos Padrão | 12,5 / 25 / 50 / 75 kVAr | 12,5 / 25 / 50 / 75 kVAr | 12,5 / 25 / 50 / 75 kVAr |
| Elemento de Comutação | Contactor Eletromecânico | Contactor Eletromecânico | Contactor Estático |
| Ventilação | Ventilador de arrefecimento de 1000 m³/h ou superior | Ventilador de arrefecimento de 1000 m³/h ou superior | Ventilador de arrefecimento de 1000 m³/h ou superior |
| Tempo de Resposta | - | - | Inferior a 20 ms |
| Tecnologia de Comutação | - | - | Tecnologia de comutação por passagem por zero |
| Proteção | Estrutura de proteção modular padrão | Estrutura de proteção modular padrão | Prevenção de corrente de irrupção e transitórios de tensão |
| Confiabilidade | Estrutura de equipamento de alta qualidade | Estrutura de equipamento de alta qualidade | Alta segurança e durabilidade |
| Desempenho EMC | - | - | Redução de ruído e EMC |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.




