
REF: 0D72F7
Bancos de Capacitores e Painéis de Energia para Telecomunicações
| Parameter Specs | System Value |
|---|---|
| Grupo de Produtos | Painéis de Compensação de Energia Reativa e Painéis de Energia para Telecomunicações |
| Aplicação | Correção do fator de potência, distribuição de energia para telecomunicações e gerenciamento de energia crítica |
| Tipo de Sistema | Solução de painel elétrico interno ou externo baseada em projeto |
| Nível de Tensão | Configurado de acordo com os requisitos do projeto |
| Potência / Capacidade Nominal | Selecionada de acordo com a análise de carga e o projeto |
| Sistema de Compensação | Configuração automática de correção do fator de potência |
| Bancos de Capacitores | Selecionados de acordo com a capacidade de compensação necessária |
| Tipo de Comutação | Configuração baseada em contator ou tiristor, conforme solicitação |
| Proteção Harmônica | Opção de reator detunado ou filtro harmônico de acordo com as condições da rede |
| Distribuição de Energia para Telecomunicações | Configuração de distribuição CA/CC de acordo com as necessidades do projeto |
| Equipamentos de Proteção | Disjuntores, fusíveis, proteção contra surtos e dispositivos de proteção |
| Monitoramento | Controlador de fator de potência, medidores, indicadores e analisador de energia opcional |
| Tipo de Controle | Baseado em relé, controlador, suporte PLC ou design específico do projeto |
| Entrada de Cabos | Entrada inferior ou superior, dependendo das condições do local |
| Tipo de Invólucro | Design de gabinete de piso ou montagem em parede |
| Grau de Proteção | Selecionado de acordo com o ambiente de instalação interno/externo |
| Marcas de Componentes | De acordo com a aprovação do cliente e especificações do projeto |
| Documentação | Diagrama unifilar, diagrama de fiação, plano de terminais e documentação técnica |
| Tipo de Produção | Design e fabricação baseados em projeto |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.



