
| Parameter Specs | A2ZAT-RR 330Model Node | A2Z AT-RR 340Model Node | A2ZAT-RR 410Model Node |
|---|---|---|---|
| Número de Rotores (unid.) | 1 | 1 | 1 |
| Largura de Trabalho (mm) | 3300 | 3400 | 4100 |
| Largura de Transporte (mm) | 1400 | 1700 | 1800 |
| Altura (mm) | 1000 | 1000 | 1100 |
| Número de Braços Porta-Ancinhos (unid.) | 9 | 9 | 11 |
| Número de Rodas (unid.) | 2 | 4 | 4 |
| Tamanho da Roda (polegadas) | 15×6.00×6 | 15×6.00×6 | 15×6.00×6 |
| Potência Necessária (hp) | 45 | 45 | 45 |
| Peso Total (kg) | 380 | 410 | 520 |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.



