
| Parameter Specs | A2ZSR-PWT140 | A2ZSR-PWT1015 | A2ZSR-PD05 |
|---|---|---|---|
| Capacidade | 140 L | Adequado para aprox. 10–15 pequenos ruminantes | Gado, ovelhas e animais vadios |
| Dimensões | 45 × 213 × 40 cm | Não especificado | 24 × 28 × 15 cm |
| Material do Corpo | Polietileno | Polietileno | Plástico |
| Pés | Galvanizado por imersão a quente | Galvanizado por imersão a quente | Não especificado |
| Sistema de Flutuador | Sim | Sim | Sistema de flutuador oculto |
| Fornecido Com | Sistema de flutuador | Sistema de flutuador | 2 braçadeiras e flutuador montado |
| Aplicação | Abeberamento de ovelhas e cabras | Abeberamento de ovelhas e cabras | Gado, ovelhas e animais vadios |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.




