
REF: 17326F
Pulverizador atomizador turbo montado
| Parameter Specs | A2ZAT-SF400Model Node | A2ZAT-SF500Model Node | A2ZAT-SF600Model Node | A2ZAT-SF800Model Node | A2ZAT-SF1000Model Node |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacidade (litros) | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 |
| Tipo de bomba | M-80 | HS-105 | HS-105 | HS-140 | HS-140 |
| Valor do fluxo (L/min) | 80 | 105 | 105 | 140 | 140 |
| Pressão (bar) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Rotação (tr/min) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Diâmetro do ventilador (mm) | 750 | 850 | 850 | 920 | 920 |
| Valor do fluxo de ar (m³/h) | 38000 | 54000 | 54000 | 66000 | 66000 |
| O bocal (PCS) | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 |
| Largura (mm) | 1130 | 1270 | 1320 | 1480 | 1520 |
| Comprimento (mm) | 1530 | 1580 | 1640 | 1640 | 1720 |
| Altura (mm) | 1420 | 1470 | 1500 | 1600 | 1680 |
| Peso (kg) | 258 | 268 | 273 | 280 | 300 |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.




