
| Parameter Specs | A2ZFME-FM15 | A2ZFME-FM18 | A2ZFME-FM22 |
|---|---|---|---|
| Tipo de Produto | Misturador de Fertilizantes | Misturador de Fertilizantes | Misturador de Fertilizantes |
| Potência | 15 kW | 18 kW | 22 kW |
| Tipo de Motor | Motor submersível de 380 V CA | Motor submersível de 380 V CA | Motor submersível de 380 V CA |
| Quantidade de Lâminas | 2 | 2 | 2 |
| Material das Lâminas | Aço inoxidável | Aço inoxidável | Aço inoxidável |
| Altura de Trabalho | Ajustável com sistema de roda de guindaste | Ajustável com sistema de roda de guindaste | Ajustável com sistema de roda de guindaste |
| Revestimento da Base | Galvanizado por imersão a quente | Galvanizado por imersão a quente | Galvanizado por imersão a quente |
| Material do Corpo | Ferro fundido | Ferro fundido | Ferro fundido |
| Aplicação | Mistura de chorume / esterco | Mistura de chorume / esterco | Mistura de chorume / esterco |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.




